ドッグスナイパー
41階~50階にドッグスナイパーが出現します。 倍速移動、2回攻撃、しかも矢で攻撃してくるので手が付けられません。 通路の先から撃たれたら杖で対抗しましょう。 魔のダンジョンにも出現しますが、盾を装備できるので不思議のダンジョンの方が戦いやすい相手です。
更新日 2020年9月6日
前ページでは不思議のダンジョン100階を目指しながらレアアイテムを回収するための準備を解説しました。 ここからは実際に探索中に必要となるデータを見ていきます。
不思議のダンジョンへは、魔法屋でレベルアップやバシルーラなどを使っても入ることができます。 魔法屋を使ってもペナルティはないのでお金に余裕があれば利用しましょう。
オススメはやはりレベルアップしておくこと。 レミィの魔法屋へ行けば、5,000Gでレベル5までアップしてくれます。
それと、レベルアップして、強力な剣と盾を装備すれば10階あたりから始めても大丈夫。 最深部の100階までは長丁場になるので、省けるところは飛ばしてしまって構いません。
27階まではクリア前と何も変わりません。 それ以降も色違いのパワーアップ版モンスターが多いので、初顔でも予想して対応することができます。 たとえば、シルバーデビル → バズズ → デビルロードのように容姿がそっくりで色違い、移動速度も同じなら「きっと2回攻撃してくるだろう」と考えて大丈夫。
41階~50階にドッグスナイパーが出現します。 倍速移動、2回攻撃、しかも矢で攻撃してくるので手が付けられません。 通路の先から撃たれたら杖で対抗しましょう。 魔のダンジョンにも出現しますが、盾を装備できるので不思議のダンジョンの方が戦いやすい相手です。
同じく41階~50階にトルネコの口を塞がれてしまうメイジももんじゃが出現します。 口を封じられると、そのフロアにいる間、巻物を読むことができなくなります。 また、パンや草・種も飲むことができませんし、ガーゴイル店長と話しができないので買い物すらできません。
12F以降、きとうしが出現します。 きとうしは付かず離れず距離を保って「場所替え」「混乱」「20ダメージ」のいずれかの魔法攻撃をしてきます。 倒すと、きとうしの杖を落とすことがあります。
また、61F以降になると、ようじゅつしが出現します。 ようじゅつしも距離を保って「口封じ」「怯え」「ラリホー」「バシルーラ」「ボミオス」のいずれかの魔法攻撃をしてきます。 倒すと、ようじゅつしの杖を落とすことがあります。
31F以降、だいまどうが出現します。 だいまどう・あくましんかん・じごくのつかいは催眠攻撃をしかけてきて「トルネコが持っているものを投げる」「トルネコが持っているものを壺に入れる」「トルネコが装備している指輪を交換する」「矢を撃つ」のいずれかの催眠をしかけてきます。
鍛えた剣や盾を投げてしまうこともあり、これらを失うと先に進めなくなります。 非常に危険なモンスターなので殴り合いはせず、遠くから矢で削ったり、杖や草で対応しましょう。
80階以降になると、マドハンドの強化版・ブラッディハンドが出現します。 マドハンドは隣接するとトルネコを掴みますが、ブラッディハンドは遠くからでもトルネコを引き寄せる能力があります。 モンスターハウスでは倒しても倒しても、別のブラッディハンドにたらい回しにされる危険があります。 また、だいまじんを呼ぶので一匹でも安心できません。
80階以降で、キースドラゴンが出現します。 ノーマルのドラゴンは上下左右、直線上に並んだときだけ炎を吐いてきますが、キースドラゴンは同じ部屋にいれば斜めからでも炎を吐いてきます。 モンスターハウスで複数のキースドラゴンがいたら集中砲火を浴びてしまいます。 できれば、ドラゴンシールドを合成して炎ダメージを軽減してから80階に降りましょう。
試練の館で最も厄介なモンスター・ゴールデンスライムが97階に一匹だけ出現します。 ゴールデンスライムは超強力なマダンテを唱え、トルネコのHPを一桁にしてしまいます。 同じ部屋にキースドラゴンがいたら、追撃されてゲームオーバーになりかねません。 97階へ降りたら最優先で倒しましょう。 ラリホーや封印の杖などで、マダンテを唱えさせないことが重要です。
モンスター | HP | EX | 出現階 | 1階 | 2階 | 3階 | 4階 | 5階 | 6階 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 5 | 2 | 1~2階 | ○ | ○ | |||||
スライムベス | 6 | 3 | 1~3階 | ○ | ○ | ○ | ||||
いたずらもぐら | 6 | 3 | 1~3階 | ○ | ○ | ○ | ||||
ゴースト | 6 | 4 | 1~3階 | ○ | ○ | ○ | 倍速移動 | |||
ももんじゃ | 7 | 4 | 1~3階 | ○ | ○ | ○ | ||||
ゆうれい | 7 | 6 | 1~3階 | ○ | ○ | ○ | 壁移動 | |||
わらいぶくろ | 15 | 6 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | お金盗み | |||
リリパット | 10 | 8 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | 木の矢 | |||
きめんどうし | 13 | 9 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | バシルーラ | |||
おばけきのこ | 15 | 10 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | 毒 | |||
フレイム | 18 | 11 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | ||||
おおきづち | 12 | 12 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | 力溜め | |||
ドルイド | 14 | 14 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | バシ+睡眠 | |||
ファーラット | 20 | 20 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | 距離置き | |||
ミミック ※ | 46 | 100 | 4~6階 | ○ | ○ | ○ | 化ける |
※ ミミックはガーゴイルのお店で商品に紛れています。
モンスター | HP | EX | 出現階 | 7階 | 8階 | 9階 | 10階 | 11階 | 12階 | 13階 | 14階 | 15階 | 16階 | 17階 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガニラス | 24 | 20 | 7~9階 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダンスキャロット | 18 | 15 | 7~10階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 踊り | |||||||
アローインプ | 18 | 18 | 7~10階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 鉄の矢 | |||||||
メタルライダー | 24 | 20 | 7~10階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 倍速移動 | |||||||
イエティ | 17 | 30 | 7~10階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 倍速移動 | |||||||
まどうし | 30 | 35 | 7~10階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 睡眠 | |||||||
キメラ | 21 | 36 | 8~10階 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
さまようよろい | 25 | 40 | 8~10階 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アイアンタートル | 18 | 20 | 8~11階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 鈍足 | |||||||
トロル | 30 | 30 | 8~11階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 力溜め | |||||||
うごくせきぞう | 23 | 25 | 8~12階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マドハンド | 30 | 35 | 10~12階 | ○ | ○ | ○ | 足掴み | ||||||||
くさった死体 | 30 | 45 | 11~13階 | ○ | ○ | ○ | 盾サビ | ||||||||
バーサーカー | 35 | 55 | 11~13階 | ○ | ○ | ○ | 無差別 | ||||||||
がいこつ剣士 | 40 | 70 | 11~13階 | ○ | ○ | ○ | 盾弾き | ||||||||
シャーマン | 33 | 85 | 11~13階 | ○ | ○ | ○ | 武器呪い | ||||||||
泥人形 | 30 | 60 | 11~14階 | ○ | ○ | ○ | ○ | レベル下げ | |||||||
ようがんまじん | 40 | 110 | 11~14階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回り込み | |||||||
ゴーレム | 48 | 155 | 11~14階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
スペクテット | 45 | 50 | 12~15階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 鉄化 | |||||||
テンツク | 33 | 75 | 12~15階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 踊り | |||||||
ミステリードール | 65 | 100 | 13~15階 | ○ | ○ | ○ | HP力下げ | ||||||||
メイジキメラ | 39 | 115 | 14~15階 | ○ | ○ | 魔法封じ | |||||||||
きとうし | 45 | 50 | 14~16階 | ○ | ○ | ○ | ※ 1 | ||||||||
リビングデッド | 40 | 45 | 14~17階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 剣サビ | |||||||
ベビーサタン | 35 | 70 | 14~17階 | ○ | ○ | ○ | ○ | モノ盗み | |||||||
殺人鬼 | 60 | 150 | 15~17階 | ○ | ○ | ○ | 痛恨一撃 | ||||||||
シャドー | 40 | 175 | 15~17階 | ○ | ○ | ○ | 透明 | ||||||||
キラーマシン | 65 | 250 | 15~17階 | ○ | ○ | ○ | 2回攻撃 | ||||||||
ミミック ※ | 46 | 100 | 7~17階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 化ける |
※ 1. 場所替え、混乱、20ダメージの効果のどれか
※ ミミックはガーゴイルのお店で商品に紛れています。
モンスター | HP | EX | 出現階 | 18階 | 19階 | 20階 | 21階 | 22階 | 23階 | 24階 | 25階 | 26~30階 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マネマネ | 30 | 10 | 18~20階 | ○ | ○ | ○ | 化ける | ||||||
しびれくらげ | 50 | 180 | 18~20階 | ○ | ○ | ○ | 痺れ | ||||||
アイアンアント | 55 | 130 | 18~22階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 壁掘り | ||||
ギガンテス | 65 | 250 | 18~22階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
シルバーデビル | 70 | 300 | 18~22階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 倍速2回 | ||||
メガザルロック | 75 | 300 | 18~22階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 仲間復活 | ||||
アークデーモン | 85 | 400 | 18~22階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
あやしいかげ | 75 | 350 | 23~30階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 透明 | |||||
ブリザード | 85 | 450 | 23~30階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
げんじゅつし | 65 | 500 | 23~30階 | ○ | ○ | ○ | ○ | バシ+痺れ | |||||
ホイミスライム | 75 | 500 | 23~30階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回復 | |||||
爆弾岩 | 100 | 550 | 23~30階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 自爆 | |||||
キラーアーマー | 85 | 650 | 23~30階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ドラゴン | 100 | 1250 | 24~30階 | ○ | ○ | ○ | 炎攻撃 | ||||||
おおめだま | 95 | 800 | 25~30階 | ○ | ○ | 混乱 | |||||||
はね仙人 | 85 | 850 | 25~30階 | ○ | ○ | 回復異常 | |||||||
ひょうがまじん | 75 | 700 | 26~30階 | ○ | 回り込み | ||||||||
ミミック ※ | 45 | 100 | 18~30階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 化ける |
※ ミミックは21階以降になるとお店以外でも出現します。
モンスター | HP | EX | 出現階 | 31階~40階 | 41階~50階 | 51階~56階 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミミック | 45 | 100 | 31~40階 | ○ | 化ける | ||
しにがみ | 80 | 800 | 31~40階 | ○ | 壁移動 | ||
だいまどう | 85 | 900 | 31~40階 | ○ | 催眠攻撃 | ||
たまねぎマン | 95 | 800 | 31~40階 | ○ | 逃げる | ||
ケダモン | 95 | 1700 | 31~40階 | ○ | 距離置き | ||
トロルボンバー | 110 | 1350 | 31~40階 | ○ | 力溜め | ||
バズズ | 120 | 1800 | 31~40階 | ○ | 倍速2回 | ||
メガザルロック | 75 | 300 | 41~50階 | ○ | 仲間復活 | ||
ホイミスライム | 75 | 500 | 41~50階 | ○ | HP回復 | ||
ドッグスナイパー | 95 | 1800 | 41~50階 | ○ | 倍速2回 | ||
マタンゴ | 100 | 1500 | 41~50階 | ○ | 毒 | ||
ドラキーマ | 100 | 1700 | 41~50階 | ○ | フラフラ | ||
人食い箱 ※ | 110 | 3000 | 41~56階 | ○ | ○ | 化ける | |
ビックスロース | 120 | 2000 | 41~50階 | ○ | 倍速移動 | ||
メイジももんじゃ | 120 | 2300 | 41~50階 | ○ | 口封じ | ||
ゾンビマスター | 120 | 2500 | 41~50階 | ○ | 杖回数減 | ||
死霊の騎士 | 140 | 2800 | 41~50階 | ○ | 盾弾き | ||
グール | 55 | 150 | 51~56階 | ○ | 剣盾サビ | ||
石人形 | 85 | 1600 | 51~56階 | ○ | HP力下げ | ||
メトロゴースト | 100 | 3100 | 51~56階 | ○ | 倍速移動 | ||
スーパーテンツク | 115 | 2000 | 51~56階 | ○ | 踊り | ||
あくましんかん | 120 | 2500 | 51~56階 | ○ | 催眠攻撃 | ||
エリミネータ | 130 | 2800 | 51~56階 | ○ | 痛恨一撃 |
※ 人食い箱はガーゴイルのお店以外にも出現します。
モンスター | HP | EX | 出現階 | 57階~60階 | 61階~70階 | 71階~79階 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マネマネ | 30 | 10 | 57~60階 | ○ | 化ける | ||
メガザルロック | 75 | 300 | 57~60階 | ○ | 仲間復活 | ||
ストーンマン | 120 | 3300 | 57~60階 | ○ | |||
じごくのハサミ | 120 | 3500 | 57~60階 | ○ | |||
スターキメラ | 145 | 3000 | 57~60階 | ○ | |||
人食い箱 | 110 | 3000 | 57~79階 | ○ | ○ | ○ | 化ける |
はぐれメタル | 5 | 5500 | 61~79階 | ○ | ○ | 逃げる | |
ブリザード | 85 | 450 | 61~79階 | ○ | ○ | ||
ベロベロ | 120 | 1800 | 61~79階 | ○ | ○ | 分裂 | |
ゾンビマスター | 120 | 2500 | 61~79階 | ○ | ○ | 杖回数減 | |
ようじゅつし | 130 | 3300 | 61~79階 | ○ | ○ | ※ 2 | |
じごくのつかい | 130 | 3500 | 61~79階 | ○ | ○ | 催眠攻撃 | |
ハエまどう | 135 | 2500 | 61~70階 | ○ | HP減少 | ||
ラリホーアント | 140 | 3900 | 61~79階 | ○ | ○ | 睡眠 掘 | |
ヘルゴースト | 145 | 3000 | 61~79階 | ○ | ○ | 倍速移動 | |
ラストテンツク | 145 | 3900 | 61~79階 | ○ | ○ | 踊り | |
トロルキング | 160 | 3000 | 61~79階 | ○ | ○ | 力溜め |
※ 2. 口封じ、怯え、ラリホー、バシルーラ、ボミオスの効果のどれか
不思議のダンジョン98階には、なぜかモンスターが一匹も出現しません。 ただ、このフロアでモンスターの巻物を読むと、はぐれメタルしか出現しないのでパラダイスになります。 でも、ここまで来ているとトルネコも経験値が必要ないくらいにレベルが上がってるんですよね~。
冒険の記録に「モンスターの巻物を読んだ」という項目があるので、埋めておきたい場合は97階で読んでしまうのがオススメです。
モンスター | HP | EX | 出現階 | 80階 | 81階 | 82~90階 | 91~96階 | 97階 | 99~100階 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はぐれメタル | 5 | 5500 | 80~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 逃げる |
人食い箱 | 110 | 3000 | 80~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 化ける |
メガザルロック | 75 | 300 | 80~90階 | ○ | ○ | ○ | 仲間復活 | |||
ブラッディハンド | 120 | 2700 | 80~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引き寄せ |
デビルロード | 140 | 3500 | 80~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 倍速2回 |
だいまじん | 220 | 4200 | 80~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ランドタートル | 70 | 3500 | 82~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 鈍足 | ||
マージマタンゴ | 110 | 3000 | 82~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 毒 | ||
使い魔 | 120 | 2100 | 82~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 盗み | ||
ベホマスライム | 130 | 2700 | 82~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 回復 | ||
キースドラゴン | 150 | 5000 | 82~100階 | ○ | ○ | ○ | ○ | 炎攻撃 | ||
ゴールデンスライム | 200 | 9000 | 97階 | ○ | マダンテ |
※ 98階にはモンスターが出現しません。